| Categorie | Campion | Următorul challenger |
|---|---|---|
| Paie | Vacant | Cintia Sanchez Federica Macrì meci pentru titlul vacant |
| Semimuscă | Vacant | Silvia Bignami Amy Naert meci pentru titlul vacant |
| Muscă | Vacant | Nina Radovanovic Justine Lallemand meci pentru titlul vacant |
| Supermuscă | Fara El Bousairi | Shannon Courtney |
| Cocoș | Gloria Peritore | Veronica Tosi |
| Supercocoș | Narymane Benloucif Berche | Melina Ainaoui |
| Pană | Vacant | Alba Sanchez Diletta Cipollone meci pentru titlul vacant |
| Superpană | Vacant | Jade Pearce meci pentru titlul vacant |
| Semiușoară | Vacant | Biancamaria Tessari Miriam Sidibe meci pentru titlul vacant |
| Superușoară | Christina Desmond | Helenè Connart |
| Semimijlocie | Vacant | Fanny Galle Jade Grierson meci pentru titlul vacant |
| Supersemimijlocie | Vacant | Bree Burbeary meci pentru titlul vacant |
| Mijlocie | Vacant | – |
Clasamentele EBU
European Boxing Union publică în fiecare lună clasamentele oficiale ale fiecărei categorii. Ultimul: rezultate până la 31st October 2026.
Sursa: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight nu face parte din EBU. Numele cu link sunt sportivi cu profil pe EuroFight. Ultima actualizare: 21.11.2026













