| Gewichtsklasse | Champion | Nächster Herausforderer |
|---|---|---|
| Strohgewicht | Vakant | Cintia Sanchez Federica Macrì Kampf um den vakanten Titel |
| Halbfliegengewicht | Vakant | Silvia Bignami Amy Naert Kampf um den vakanten Titel |
| Fliegengewicht | Vakant | Nina Radovanovic Justine Lallemand Kampf um den vakanten Titel |
| Superfliegengewicht | Fara El Bousairi | Shannon Courtney |
| Bantamgewicht | Gloria Peritore | Veronica Tosi |
| Superbantamgewicht | Narymane Benloucif Berche | Melina Ainaoui |
| Federgewicht | Vakant | Alba Sanchez Diletta Cipollone Kampf um den vakanten Titel |
| Superfedergewicht | Vakant | Jade Pearce Kampf um den vakanten Titel |
| Leichtgewicht | Vakant | Biancamaria Tessari Miriam Sidibe Kampf um den vakanten Titel |
| Halbweltergewicht | Christina Desmond | Helenè Connart |
| Weltergewicht | Vakant | Fanny Galle Jade Grierson Kampf um den vakanten Titel |
| Halbmittelgewicht | Vakant | Bree Burbeary Kampf um den vakanten Titel |
| Mittelgewicht | Vakant | – |
EBU-Ranglisten
Die European Boxing Union veröffentlicht jeden Monat die offiziellen Ranglisten aller Gewichtsklassen. Neueste: Ergebnisse bis 31st October 2026.
Quelle: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight gehört nicht zur EBU. Verlinkte Namen sind Kämpfer mit einem Profil auf EuroFight. Letzte Aktualisierung: 21.11.2026













