| Categoría | Campeón | Próximo aspirante |
|---|---|---|
| Paja | Vacante | Cintia Sanchez Federica Macrì combate por el título vacante |
| Minimosca | Vacante | Silvia Bignami Amy Naert combate por el título vacante |
| Mosca | Vacante | Nina Radovanovic Justine Lallemand combate por el título vacante |
| Supermosca | Fara El Bousairi | Shannon Courtney |
| Gallo | Gloria Peritore | Veronica Tosi |
| Supergallo | Narymane Benloucif Berche | Melina Ainaoui |
| Pluma | Vacante | Alba Sanchez Diletta Cipollone combate por el título vacante |
| Superpluma | Vacante | Jade Pearce combate por el título vacante |
| Ligero | Vacante | Biancamaria Tessari Miriam Sidibe combate por el título vacante |
| Superligero | Christina Desmond | Helenè Connart |
| Wélter | Vacante | Fanny Galle Jade Grierson combate por el título vacante |
| Superwélter | Vacante | Bree Burbeary combate por el título vacante |
| Medio | Vacante | – |
Clasificaciones EBU
La European Boxing Union publica cada mes las clasificaciones oficiales de cada categoría. Última: resultados hasta el 31st October 2026.
📄 Clasificaciones EBU – hombres ↗ 📄 Clasificaciones EBU – mujeres ↗
Fuente: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight no forma parte de la EBU. Los nombres con enlace son peleadores con perfil en EuroFight. Última actualización: 21.11.2026













