| Catégorie | Champion | Prochain challenger |
|---|---|---|
| Paille | Vacant | Cintia Sanchez Federica Macrì combat pour le titre vacant |
| Mi-mouche | Vacant | Silvia Bignami Amy Naert combat pour le titre vacant |
| Mouche | Vacant | Nina Radovanovic Justine Lallemand combat pour le titre vacant |
| Super-mouche | Fara El Bousairi | Shannon Courtney |
| Coq | Gloria Peritore | Veronica Tosi |
| Super-coq | Narymane Benloucif Berche | Melina Ainaoui |
| Plume | Vacant | Alba Sanchez Diletta Cipollone combat pour le titre vacant |
| Super-plume | Vacant | Jade Pearce combat pour le titre vacant |
| Légers | Vacant | Biancamaria Tessari Miriam Sidibe combat pour le titre vacant |
| Super-légers | Christina Desmond | Helenè Connart |
| Welters | Vacant | Fanny Galle Jade Grierson combat pour le titre vacant |
| Super-welters | Vacant | Bree Burbeary combat pour le titre vacant |
| Moyens | Vacant | – |
Classements EBU
L’European Boxing Union publie chaque mois les classements officiels de chaque catégorie. Dernier : résultats jusqu’au 31st October 2026.
Source : European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight ne fait pas partie de l’EBU. Les noms avec un lien sont des combattants qui ont un profil sur EuroFight. Dernière mise à jour : 21.11.2026













