| Categoria | Campione | Prossimo sfidante |
|---|---|---|
| Paglia | Vacante | Cintia Sanchez Federica Macrì match per il titolo vacante |
| Minimosca | Vacante | Silvia Bignami Amy Naert match per il titolo vacante |
| Mosca | Vacante | Nina Radovanovic Justine Lallemand match per il titolo vacante |
| Supermosca | Fara El Bousairi | Shannon Courtney |
| Gallo | Gloria Peritore | Veronica Tosi |
| Supergallo | Narymane Benloucif Berche | Melina Ainaoui |
| Piuma | Vacante | Alba Sanchez Diletta Cipollone match per il titolo vacante |
| Superpiuma | Vacante | Jade Pearce match per il titolo vacante |
| Leggeri | Vacante | Biancamaria Tessari Miriam Sidibe match per il titolo vacante |
| Superleggeri | Christina Desmond | Helenè Connart |
| Welter | Vacante | Fanny Galle Jade Grierson match per il titolo vacante |
| Superwelter | Vacante | Bree Burbeary match per il titolo vacante |
| Medi | Vacante | – |
Classifiche EBU
La European Boxing Union pubblica ogni mese le classifiche ufficiali di ogni categoria. Ultima: risultati fino al 31st October 2026.
Fonte: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight non fa parte dell’EBU. I nomi con il link sono atleti con un profilo su EuroFight. Ultimo aggiornamento: 21.11.2026













