| Gewichtsklasse | Champion | Nächster Herausforderer |
|---|---|---|
| Fliegengewicht | Conor Kelsall | Rakyb Mohamed Radji |
| Bantamgewicht | Cristian Zara | Mauro Forte |
| Superbantamgewicht | Francesco De Rosa | Peter McGrail |
| Federgewicht | Liam Davies | Shabaz Masoud |
| Superfedergewicht | Vakant | Khalil El hadri Juan Felix Gómez Kampf um den vakanten Titel |
| Leichtgewicht | Jokin Garcia | Laid Douadi |
| Halbweltergewicht | Vakant | Charlemagne Metonyekpon Antoine Vanackere Kampf um den vakanten Titel |
| Weltergewicht | Aaron Alhambra | David Papot |
| Halbmittelgewicht | Vakant | Maksym Molodan Victor Yoka Kampf um den vakanten Titel |
| Mittelgewicht | George Liddard | Bilel Jkitou |
| Supermittelgewicht | Jose Luis Navarro | Damian Biatcho |
| Halbschwergewicht | Luca d’Ortenzi | – |
| Cruisergewicht | Viddal Riley | – |
| Schwergewicht | Labinot Xhoxhaj | Kem Ljungquist |
| Silver Fliegengewicht | Theo Ticout | Ahmed Obaid |
| Silver Bantamgewicht | Alexandro Foglia | Ibrahim Boukedim |
| Silver Superbantamgewicht | Vakant | Dylan Pare Lemonnier Geram Eloyan Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Federgewicht | Ruben Gil | Bernard angelo Torres |
| Silver Superfedergewicht | Vakant | Alex de la Rosa Francesco Paparo Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Leichtgewicht | Brian Pelaez | Jaouad Belmehdi |
| Silver Halbweltergewicht | Vakant | Hovnannes Martirosyan Rafael Acosta Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Weltergewicht | Vakant | Lukas Dekys Sandy Messaud Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Halbmittelgewicht | Vakant | Andreu Caballero Enzo Marguerite Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Mittelgewicht | Vakant | Karol Welter Rafal Wolczecki Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Supermittelgewicht | Vakant | Angel Roque Sinohai Winterstein Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Halbschwergewicht | Vakant | Yann Kongolo Kajetan Kalinowski Kampf um den vakanten Titel |
| Silver Cruisergewicht | Jonathan Kogasso | Marko Calic |
| Silver Schwergewicht | Vakant | Mattar Garcia David Spilmont Kampf um den vakanten Titel |
EBU-Ranglisten
Die European Boxing Union veröffentlicht jeden Monat die offiziellen Ranglisten aller Gewichtsklassen. Neueste: Ergebnisse bis 31st October 2026.
Quelle: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight gehört nicht zur EBU. Verlinkte Namen sind Kämpfer mit einem Profil auf EuroFight. Letzte Aktualisierung: 21.11.2026













