| Categoria | Campione | Prossimo sfidante |
|---|---|---|
| Mosca | Conor Kelsall | Rakyb Mohamed Radji |
| Gallo | Cristian Zara | Mauro Forte |
| Supergallo | Francesco De Rosa | Peter McGrail |
| Piuma | Liam Davies | Shabaz Masoud |
| Superpiuma | Vacante | Khalil El hadri Juan Felix Gómez match per il titolo vacante |
| Leggeri | Jokin Garcia | Laid Douadi |
| Superleggeri | Vacante | Charlemagne Metonyekpon Antoine Vanackere match per il titolo vacante |
| Welter | Aaron Alhambra | David Papot |
| Superwelter | Vacante | Maksym Molodan Victor Yoka match per il titolo vacante |
| Medi | George Liddard | Bilel Jkitou |
| Supermedi | Jose Luis Navarro | Damian Biatcho |
| Mediomassimi | Luca d’Ortenzi | – |
| Massimi leggeri | Viddal Riley | – |
| Massimi | Labinot Xhoxhaj | Kem Ljungquist |
| Silver Mosca | Theo Ticout | Ahmed Obaid |
| Silver Gallo | Alexandro Foglia | Ibrahim Boukedim |
| Silver Supergallo | Vacante | Dylan Pare Lemonnier Geram Eloyan match per il titolo vacante |
| Silver Piuma | Ruben Gil | Bernard angelo Torres |
| Silver Superpiuma | Vacante | Alex de la Rosa Francesco Paparo match per il titolo vacante |
| Silver Leggeri | Brian Pelaez | Jaouad Belmehdi |
| Silver Superleggeri | Vacante | Hovnannes Martirosyan Rafael Acosta match per il titolo vacante |
| Silver Welter | Vacante | Lukas Dekys Sandy Messaud match per il titolo vacante |
| Silver Superwelter | Vacante | Andreu Caballero Enzo Marguerite match per il titolo vacante |
| Silver Medi | Vacante | Karol Welter Rafal Wolczecki match per il titolo vacante |
| Silver Supermedi | Vacante | Angel Roque Sinohai Winterstein match per il titolo vacante |
| Silver Mediomassimi | Vacante | Yann Kongolo Kajetan Kalinowski match per il titolo vacante |
| Silver Massimi leggeri | Jonathan Kogasso | Marko Calic |
| Silver Massimi | Vacante | Mattar Garcia David Spilmont match per il titolo vacante |
Classifiche EBU
La European Boxing Union pubblica ogni mese le classifiche ufficiali di ogni categoria. Ultima: risultati fino al 31st October 2026.
Fonte: European Boxing Union – boxebu.com. EuroFight non fa parte dell’EBU. I nomi con il link sono atleti con un profilo su EuroFight. Ultimo aggiornamento: 21.11.2026













